| Lengvasis automobilis | Mikroautobusai iki 8 vietų | Mikroautobusai virš 9 vietų ir autobusai | |
| Vilniaus oro uostas – Viešbutis (Vilniuje) | 50 | 50 |
Ieškote didesnio transporto? Rašykite užklausą el.paštu – |
| Kauno oro uostas – Viešbutis (Vilniuje) | 140 | 145 | |
| Rygos oro uostas – Viešbutis (Vilniuje) | 250 | 260 | |
| Varšuvos oro uostas – Viešbutis (Vilniuje) | 420 | 450 | |
| Vilnius – Trakai – Vilnius (4h) | 130 | 140 | |
| Vilnius – Kaunas – Vilnius (8h) | 180 | 190 | |
| Vilnius – Druskininkai | 150 | 160 | |
| Vilnius – Nida* | 270 | 280 | |
| Vilnius – Klaipėda | 250 | 260 | |
| Vilnius – Palanga | 270 | 280 | |
| Vilnius – Ryga (LV) | 250 | 260 | |
| Vilnius – Talinas (EE) | 420 | 450 | |
| Kainos nurodytos eurais su PVM | |||
| *kelto ir ekologinis mokestis į kainą neįskaičiuotas | |||
| Galimi ir kiti maršrutai nenurodyti lentelėje. Teirautis – [email protected] arba +37065538880 | |||


